
Первый Открытый Чемпионат Республики Беларусь по микрофутзалу (3х3)
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Навицкий Сергей | АльфаКерамика | 6 | |
| Зайцев Александр | АльфаКерамика | 5 | |
| Попок Максим | MIG | 5 | |
| Шумский Юрий | Авиазавод | 5 | |
| Барановский Сергей | Авиазавод | 4 | |
| Видинеев Антон | МАЗ | 4 | |
| Колесников Николай | АльфаКерамика | 4 | |
| Хацкевич Виталий | SQ.BY | 4 | |
| Гарихнюк Павел | МЭО | 3 | |
| Салай Игорь | MIG | 3 | |
| Солтан Николай | SQ.BY | 3 | |
| Срибненко Антон | SQ.BY | 3 | |
| Ярошевич Дмитрий | Спартанец | 3 | |
| Белов Алексей | SQ.BY | 2 | |
| Борисов Антон | MIG | 2 | |
| Головнев Олег | MIG | 2 | |
| Ключко Илья | Авиазавод | 2 | |
| Коваленко Артем | Зевс Супер Стар | 2 | |
| Кравцов Александр | Спартанец | 2 | |
| Кранюбережский Александр | Станьково | 2 | |
| Кудревич Андрей | LegeaBy | 2 | |
| Лукашевич Максим | Станьково | 2 | |
| Наронский Леонид | Станьково | 2 | |
| Нехайчик Алексей | SQ.BY | 2 | |
| Якимов Дмитрий | Зевс Супер Стар | 2 | |
| Апацкий Алексей | МАЗ | 1 | |
| Буяшов Алексей | Спартанец | 1 | |
| Вятчин Артём | Спартак | 1 | |
| Гремяко Евгений | Витязь - МП | 1 | |
| Запека Александр | SQ.BY | 1 | |
| Калюжный Игорь | Станьково | 1 | |
| Кожан Михаил | LegeaBy | 1 | |
| Красиков Юрый | АльфаКерамика | 1 | |
| Лепешко Евгений | Спартанец | 1 | |
| Мишкович Алексей | SQ.BY | 1 | |
| Радишевский Илья | МЭО | 1 | |
| Рутковский Сергей | АльфаКерамика | 1 | |
| Рыбинский Максим | Спартак | 1 | |
| Силицкий-Бутрим Станислав | MIG | 1 | |
| Синявский Сергей | Витязь - МП | 1 | |
| Сороко Евгений | Спартак | 1 | |
| Суботин Алексей | LegeaBy | 1 | |
| Суворов Андрей | Станьково | 1 | |
| Тарликовский Александр | SQ.BY | 1 | |
| Терлюкевич Евгений | Витязь - МП | 1 | |


